Warranty:1 year | Type:tds water tester, convenient pen digital low price TDS meter |
Customized support:OEM | Place of Origin:Shandong, China |
Product name:digital tds water meter | Range:0-9990ppm |
Certificate:CE ROHS | Auto-off fuction:5 minites |
Power Supply:2*1.5V | color:white |
Accuracy:+/-2% | Dimension:154mm*30mm*14mm |
Weight:55g |
hot sale tds meter probe | Type:TDS METER; Place of Origin:Zhejiang, China; TDS:0-9990ppm; Accuracy:±2.0%FS; Automatic shutoff:yes; Working Temperature:0-50℃; Color:White; Certificate:CE; Warranty:One Year; WEBSITE:Www.sinotester.com; MOQ:1 PCS; key words:TDS-3; |
China Pen Type TDS Meter/Water Quality TDS Meter/Ph TDS Meter | Place of Origin:Zhejiang, China; Measuring range:0-9990ppm; Product name:TDS Meter; Accuracy:±2%; Resolution:1 Ppm; Power Supply:1.5V*2 (CR2032); Weight:76g; Application:Water Treatment Industry; Display:LCD Digital; Material:Plastic; |
Online shopping Best Price TDS-3 Digital Portable TDS Meter | Warranty:1 Year; Type:water testers; Customized support:OEM, ODM, OBM; Place of Origin:Fujian, China; TDS range:0-9990ppm; Accuracy:0.2%; Temperature:0.1-80.0℃ (32.0-176.0℉); Battery:2x1.5V; Weight:69g (G.W) 50g (N.G); Size:156 * 30*20 mm/6 *1.2 *0.8 inch; Product name:TDS detection pen; Model Nr.: |
Online TDS Conductivity Meter CM-230 TDS-230 1.5% (FS) 48*96*100mm Panel-mount 0-0.5mpa TDS-230C 3 1/2 Bit LCD CN;ZHE SUNHO 1ppm | Place of Origin:Zhejiang, China; Measuring range:0-20, 0-200, 0-2000ppm; Usage:Tds; Resolution:1ppm; Display Method:3 1/2 bit LCD; Accuracy:1.5% (FS); Stability:+- 2 x 10-3(FS)/24H; Working Pressure:0-0.5MPa; Size:48*96*100mm; Power Supply:220V+-10%; 50hz; Installation Method:panel-mount; |
Aquarium TDS Water TDS Metre Water Quality Test Pen | Type:Pen Type; Customized support:OEM, ODM; Place of Origin:Henan, China; Accuracy:+/-2%; Battery:2*1.5V (LR44, Button Cell, Continue to use over 3120 minutes); Dimension:2.5*3*0.5cm; Weight:70.5/71g; Resolution(0-9990 ppm):1 ppm; Resolution(1000-9990 ppm):10 ppm; |
Chemical Raw Material CPE 135A Chlorinated Polyethylene (CPE 135) And PVC Raw Material | CAS No.:63231-66-3; Other Names:Chlorinated Polyethylene; MF:[ CH2-CHCI-CH2-CH2 ]n; Place of Origin:China; Purity:95%, 95%; Appearance:White powder; Usage:Plastic raw materials; Product name:Chlorinated Polyethylene(CPE 135); CAS:63231-66-3; Apperance:White powder; Application:Plastic raw materials; |
water conductivity meter price ph tds meter tds meter brands | Type:conductivity controller; Place of Origin:Zhejiang, China; Measuring range:0.00uS-2000mS/0-133000 ppm; Resolution:0.01/0.1/1; Accuracy:±1%F.S.; Temp. compensation:Pt 1000/NTC30K; Temp. range:-10.0 to +130.0℃; RS485:Mod bus RTU protocol; Relay delay:0-120 seconds; Data logging capacity:500,000; W |
HM-501 pH/Conductivity/TDS/Temp Monitor | Warranty:1 years; Place of Origin:Shanghai, China; PH:0.00 - 14.00 pH; TDS:0-9990ppm; |
Copyright © 2017 - 2022Granular Fertilizer Ammonium Chloride Manufacture All Rights Reserved