IT之家 11 月 28 日消息,本周二刚刚发布的华为 Mate 80 系列新机今日 10:08 正式开售,IT之家汇总售价如下:
华为 Mate 80(VYG-AL00)
配色:晨曦金、云杉绿、雪域白、曜石黑。
搭载麒麟 9020。
12GB+256GB 版本:4699 元
12GB+512GB 版本:5199 元
16GB+512GB 版本:5499 元
华为 Mate 80 Pro(SGT-AL00/50)
配色:晨曦金、云杉绿、雪域白、曜石黑。
12GB+256GB 版本:5999 元(麒麟 9030)
12GB+512GB 版本:6499 元(麒麟 9030)
16GB+512GB 版本:6999 元(麒麟 9030 Pro)
16GB+1TB 版本:7999 元(麒麟 9030 Pro)
华为 Mate 80 Pro Max(SGT-AL10)
配色:极昼金、极光青、极地银、极夜黑。
搭载麒麟 9030 Pro
16GB+512GB 版本:7999 元
16GB+1TB 版本:8999 元
华为 Mate 80 RS 非凡大师(SGU-AL10)
配色:玄黑、皓白、槿紫。
搭载麒麟 9030 Pro
20GB + 512GB 版本:11999 元
20GB + 1TB 版本:12999 元

华为 Mate 80 系列华体会官方注册-华体会(中国)重点参数配置差异如下:
| 型号 | Mate 80 | Mate 80 Pro | Mate 80 Pro Max | Mate 80 RS I 非凡大师 |
| 颜色 | 云杉绿、雪域白、曜石黑、晨曦金 | 极光青、极昼金、极地银、极夜黑 | 槿紫、玄黑、皓白 | |
| 系统 | 6.0 | |||
| 芯片 | 麒麟 9020 | 12GB:麒麟 9030 16GB:麒麟 9030 Pro | 麒麟 9030 Pro | |
| 防护 | IP68、IP69 | |||
| 电池 | 典型 5750 mAh 额定 5620 mAh | 典型 5750 mAh 额定 5620 mAh | 典型 6000 mAh 额定 5870 mAh | 典型 6000 mAh 额定 5870 mAh |
| 充电 | 66W 有线超级快充 5W 有线反向充电 50W 无线超级快充 无线反向充电 | 100W 有线超级快充 18W 有线反向充电 80W 无线超级快充 无线反向充电 | 100W 有线超级快充 18W 有线反向充电 80W 无线超级快充 无线反向充电 | 100W 有线超级快充 18W 有线反向充电 80W 无线超级快充 无线反向充电 |
| 相机 | 5000 万像素超光变摄像头 4000 万像素超广角摄像头 1200 万像素潜望式长焦摄像头 第二代红枫原色摄像头 | 5000 万像素超聚光摄像头 4000 万像素超广角摄像头 4800 万像素微距长焦摄像头 第二代红枫原色摄像头 | 5000 万像素超高动态摄像头 4000 万像素超广角摄像头 5000 万像素微距长焦摄像头 5000 万像素超长焦摄像头 第二代红枫原色摄像头 | 5000 万像素超高动态摄像头 4000 万像素超广角摄像头 5000 万像素微距长焦摄像头 5000 万像素超长焦摄像头 第二代红枫原色摄像头 |
| 安全 | 3D 深感摄像头 + 侧边指纹 | |||
| 屏幕 | 分辨率:FHD+ 2832×1280 像素 尺寸:6.75 英寸 直面屏 第二代昆仑玻璃 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率 | 分辨率:FHD+ 2832×1280 像素 尺寸:6.75 英寸 直面屏 第二代昆仑玻璃 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率 | 分辨率:FHD+ 2848×1320 像素 尺寸:6.9 英寸 直面屏 第二代昆仑玻璃 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率 | 分辨率:FHD+ 2832×1320 像素 尺寸:6.9 英寸 直面屏 第三代玄武钢化昆仑玻璃 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率 |
| 卫星通信 | 畅连北斗卫星消息 运营商北斗卫星短信 | 畅连北斗卫星消息 运营商北斗卫星短信 | 天通卫星通信 畅连北斗卫星消息 运营商北斗卫星短信 | 天通卫星通信 畅连北斗卫星消息 运营商北斗卫星短信 |
| 星闪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |

华为 Mate 80 系列 | Mate X7 及全场景新品发布会专题
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。